Definición
La comida rápida es fácil y está disponible casi en cualquier lugar. Sin embargo, mucha de la comida rápida está repleta de calorías, grasa saturada y sal. Aun así, en ocasiones puede ser necesaria la comodidad de la comida rápida. Usted no tiene que
Puede encontrar información nutricional correspondiente a la mayoría de las cadenas de comida rápida en línea o en el restaurante. Algunas cadenas de comidas rápidas ofrecen opciones más saludables en sus menús. Utilice esta información como una ayuda para tomar mejores decisiones cuando elija comida rápida.
Esta es una lista de algunos productos de comida rápida populares, el tamaño de las porciones y la cantidad de calorías que contiene cada uno.
PRODUCTO ALIMENTICIO | TAMAÑO DE PORCIÓN | CALORÍAS |
---|---|---|
Alimentos de desayuno | ||
Dunkin Donuts | ||
Egg and Cheese Wrap (Wrap de huevo y queso) | 1 sándwich | 170 |
Bacon, Egg and Cheese on an English muffin (Muffin con tocino, huevo y queso) | 1 sándwich | 400 |
Chicken, Bacon, and Cheese on a croissant (Croissant con pollo, tocino y queso) | 1 sándwich | 330 |
Cornbread donut (Dona de pan de maíz) | 1 dona | 380 |
Burger King | ||
Ham, Egg & Cheese CROISSAN'WICH® (Croissant con jamón, huevo y queso) | 1 sándwich | 500 |
Sausage, Egg & Cheese Biscuit (Sándwich de salchicha y queso) | 1 sándwich | 410 |
Egg-Normous Burrito (Burrito de huevo) | 1 burrito | 820 |
McDonalds | ||
Fruit and Maple Oatmeal (Frutas y avena) | 1 tazón | 320 |
Egg McMuffin (McMuffin de huevo) | 1 sándwich | 310 |
Bacon, Egg and Cheese McGriddles (McGriddles de queso, huevo y tocino) | 1 sándwich | 430 |
Big Breakfast (Plato de desayuno) | 1 comida | 760 |
Popeyes | ||
Grits (Sémola de maíz) | 1 orden | 370 |
Egg Biscuit (Bisquet de huevo) | 1 bisquet | 510 |
Egg and Sausage Biscuit (Bisquet de huevo y salchicha) | 1 bisquet | 690 |
Hamburguesas, wraps y sándwiches | ||
Burger King | ||
Hamburger (Hamburguesa) | 1 sándwich | 260 |
Cheeseburger (Hamburguesa con queso) | 1 sándwich | 300 |
Bacon Cheeseburger (Hamburguesa con queso y tocino) | 1 sándwich | 340 |
Whopper (Hamburguesa) | 1 sándwich | 670 |
Mozzarella Sticks (Palitos de Mozzarella) | 4 palitos | 330 |
French fries (Papas a la francesa) | Pequeño | 320 |
Chicken Garden Salad (with dressing) (Ensalada jardinera de pollo con aderezo) | 1 ensalada | 870 |
Original Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 680 |
McDonalds | ||
Hamburger (Hamburguesa) | 1 sándwich | 250 |
Cheeseburger (Hamburguesa con queso) | 1 sándwich | 300 |
Quarter Pounder with Cheese (Hamburguesa de un cuarto de libra con queso) | 1 sándwich | 520 |
Big Mac (Hamburguesa) | 1 sándwich | 550 |
Chicken McNuggets (McNuggets de pollo) | 6 piezas | 250 |
McChicken (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 400 |
Filet-O-Fish (Sándwich de pescado) | 1 sándwich | 380 |
Wendy's | ||
Double Stack (Hamburguesa doble) | 1 sándwich | 410 |
Dave's single (Hamburguesa sencilla de un cuarto de libra) | 1 sándwich | 590 |
Dave's triple (Hamburguesa triple de un cuarto de libra) | 1 sándwich | 1160 |
Baconator (Hamburguesa con tocino) | 1 sándwich | 960 |
Grilled Asiago Ranch Club (Pollo asado con queso Asiago) | 1 sándwich | 490 |
Spicy Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 500 |
Taco Salad (with dressing) (Ensalada con aderezo) | 1 ensalada | 690 |
In 'n Out Burger | ||
Hamburger with onion (Hamburguesa con cebolla) | 1 sándwich | 390 |
Cheeseburger with onion (Hamburguesa con queso y cebolla) | 1 sándwich | 480 |
Double-double with onion (Hamburguesa con cebolla) | 1 sándwich | 670 |
French fries (Papas a la francesa) | 1 orden | 395 |
Chocolate shake (Malteada de chocolate) | 15 oz. | 570 |
Subway | ||
Veggie Delite (Sándwich vegetariano) | Sándwich de 6" | 200 |
Subway Club (Sándwich) | Sándwich de 6" | 310 |
Sweet Onion Teriyaki (Pollo en salsa de cebolla) | Sándwich de 6" | 320 |
Rotisserie-style Chicken (Sándwich de pollo) | Sándwich de 6" | 330 |
Tuna (Sándwich de atún) | Sándwich de 6" | 430 |
Steak and Cheese (Sándwich de carne de res y queso) | Sándwich de 6" | 320 |
Chicken | ||
KFC | ||
Kentucky Grilled Chicken Breast (Pechuga de pollo a la parrilla) | 1 pieza | 210 |
Honey BBQ Sandwich (Sándwich) | 1 sándwich | 320 |
Original Recipe Chicken Breast (Pechuga de pollo con la receta original) | 1 pieza | 390 |
Extra Crispy Chicken Breast (Pechuga de pollo frita) | 1 pieza | 530 |
Mashed Potatoes with gravy (Puré de patatas o papas con salsa de carne) | 1 guarnición | 130 |
Popeyes | ||
Chicken Sandwich - Classic (Sándwich clásico de pollo) | 1 sándwich | 700 |
Butterfly Shrimp (Gambas mariposa) | 1 pieza | 420 |
Mashed Potatoes with Gravy (Puré de patatas con salsa) | Tamaño regular | 110 |
Mashed Potatoes with Gravy (Puré de patatas con salsa) | Tamaño grande | 330 |
Chick-Fil-A | ||
Grilled Chicken Sandwich (Sándwich de pollo al carbón) | 1 sándwich | 380 |
Chick-fil-A Cool Wrap (Wrap de pollo a la parrilla) | 1 wrap | 660 |
Chick-fil-A Grilled Chicken Sandwich (Sándwich de pollo) | 1 sándwich | 520 |
Mac and Cheese (Macarrones con queso) | 1 guarnición | 450 |
Tex-Mex | ||
Taco Bell | ||
Chicken Soft Taco (Taco suave de pollo) | 1 taco | 160 |
Burrito Supreme - Chicken (Burrito de pollo) | 1 burrito | 370 |
Quesarito Burrito - Steak (Burrito de carne de res) | 1 burrito | 650 |
Power Bowl - Steak (Tazón con carne de res) | 1 tazón | 480 |
Chipotle Mexican Grill | ||
Burrito Bowl, Chicken and Toppings, No Rice (Tazón de pollo con aderezos, sin arroz) | 1 tazón | 580 |
Steak Burrito Bowl (Tazón de carne de res) | 1 tazón | 920 |
Chicken Burrito (Burrito de pollo) | 1 burrito | 1190 |
Chicken Tacos (Tacos de pollo) | 3 tacos | 1100 |
Del Taco | ||
Stuffed Quesadilla Taco - Chicken (Taco de pollo) | 1 taco | 320 |
Beer Battered Fish Taco (Taco de pescado) | 1 taco | 200 |
Spicy Grilled Chicken Burrito (Burrito de pollo a la parrilla) | 1 burrito | 520 |
Epic Cali Bacon Burrito - Carne Asada (Burrito) | 1 burrito | 1050 |
Pizza | ||
Domino's | ||
Pacific Veggie Hand Tossed Crust Pizza (Pizza vegetariana) | 1 rebanada de pizza mediana | 350 |
Thin Crust Cheese Pizza (Pizza de queso de masa delgada) | Un cuarto de una pizza pequeña | 150 |
Buffalo Chicken Hand Tossed Crust Pizza (Pizza con pollo de masa estilo Hand Tossed) | 1 rebanada mediana de pizza | 410 |
Papa John's | ||
Cheese Original Crust Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada de pizza mediana (1/8) | 210 |
Pepperoni Original Crust Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada de pizza mediana (1/8) | 230 |
The Works Original Crust Pizza (Pizza con pepperoni, salchicha, jamón, champiñones y pimientos) | 1 rebanada de pizza mediana (1/8) | 230 |
Little Caesars | ||
Cheese Pizza (Pizza de queso) | 1 rebanada grande de pizza (1/8) | 250 |
Pepperoni Pizza (Pizza de pepperoni) | 1 rebanada grande de pizza (1/8) | 290 |
Italian Cheese Bread (Pan de queso) | 1 pieza | 150 |
Nombres alternativos
Pérdida de peso - cantidad de calorías en la comida rápida; Obesidad - cantidad de calorías en la comida rápida; Sobrepeso - cantidad de calorías en la comida rápida; Dieta saludable - cantidad de calorías en la comida rápida
Queremos Conocer su Opinión
¿Cómo califica el contenido que acaba de leer/ver?
¿Qué tanto me motiva a vivir saludable?
Yo soy...
Proveedor de Salud
Administrador o Recursos Humanos – Empresa
Asegurado
Corredor de Seguros
Ninguna de las Anteriores
Referencias
U.S. Department of Agriculture; Agricultural Research Service website. FoodData Central.
Vikraman S, Fryar CD, Ogden CL. Caloric intake from fast food among children and adolescents in the United States, 2011-2012. NCHS Data Brief. 2015;(213):1-8. PMID: 26375457
Actualizado: miércoles 22 de junio de 2022
Versión en inglés revisada por: Stefania Manetti, RD/N, CDCES, RYT200, My Vita Sana LLC - Nourish and heal through food, San Jose, CA. Review provided by VeriMed Healthcare Network. Also reviewed by David C. Dugdale, MD, Medical Director, Brenda Conaway, Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team.
Traducción y localización realizada por: HolaDoctor, Inc.
La información aquí contenida no debe utilizarse durante ninguna emergencia médica, ni para el diagnóstico o tratamiento de alguna condición médica. Debe consultarse a un médico con licencia para el diagnóstico y tratamiento de todas y cada una de las condiciones médicas. En caso de una emergencia médica, llame al 911. Los enlaces a otros sitios se proporcionan sólo con fines de información, no significa que se les apruebe. © 1997-2024 A.D.A.M., Inc. La reproducción o distribución parcial o total de la información aquí contenida está terminantemente prohibida.